Introduction
| Series Name | Codename | Specific parameters | |||||||||
| A flange outer diameter | B Flange inner diameter | C Sealing diameter | D Brake surface diameter | E Dust-proof cover diameter | F Reinforce the outer diameter | G Brake Surface Height | H Total Height | I – Bolt hole diameter | J Dividing circle diameter | ||
| ¢410×220 | HJTT-410×220-01 | ¢382 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢448 | ¢470 | 234 | 301 | ¢23 | ¢335 |
| HJTT-410×220-02 | ¢382 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢448 | ¢470 | 234 | 301 | ¢25 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-03 | ¢385 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢448 | ¢470 | 234 | 300 | ¢25 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-04 | ¢382 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢442 | ¢465 | 235 | 282 | ¢22 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-05 | ¢384 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢440 | ¢470 | 233 | 298 | ¢23 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-06 | ¢385 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢446 | ¢470 | 234 | 300 | ¢23 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-07 | ¢386 | ¢290 | \ | ¢410 | ¢443 | ¢466 | 233 | 294 | ¢23 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-08 | ¢385 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢446 | ¢470 | 234 | 300 | ¢25 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-09 | ¢385 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢446 | ¢470 | 234 | 300 | ¢25 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-10 | ¢385 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢446 | ¢470 | 234 | 300 | ¢23 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-11 | ¢386 | ¢282 | \ | ¢410 | ¢443 | ¢466 | 232 | 293 | ¢23 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-12 | ¢386 | ¢282 | \ | ¢410 | ¢443 | ¢466 | 232 | 293 | ¢24 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-13 | ¢385 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢470 | 234 | 300 | ¢23 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-14 | ¢384 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢470 | 234 | 300 | ¢23 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-15 | ¢384 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢442 | ¢470 | 232 | 297 | ¢23 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-16 | ¢384 | ¢298 | ¢371 | ¢410 | ¢442 | ¢470 | 232 | 297 | ¢25 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-17 | ¢386 | ¢282 | ¢369 | ¢410 | ¢440 | ¢462 | 231 | 276 | ¢23 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-18 | ¢385 | ¢282 | ¢369 | ¢410 | ¢440 | ¢470 | 233 | 279 | ¢23 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-19 | ¢385 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢470 | 234 | 301 | ¢23 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-20 | ¢384 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢470 | 234 | 298 | ¢24 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-21 | ¢384 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢442 | ¢470 | 232 | 297 | ¢25 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-22 | ¢385 | ¢298 | ¢371 | ¢410 | ¢448 | ¢470 | 234 | 300 | ¢25 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-23 | ¢385 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢448 | ¢470 | 234 | 300 | ¢23 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-24 | ¢386 | ¢282 | \ | ¢410 | ¢443 | ¢466 | 232 | 293 | ¢23 | ¢335 | |

Recommended Products
Category:
Steel Composite Brake Drum
Category:
Steel Composite Brake Drum
Category:
Steel Composite Brake Drum
Category:
Steel Composite Brake Drum
Consultation
Please leave your contact information, and our specialist will get in touch with you as soon as possible!