Introduction
| Series Name | Codename | Specific parameters | |||||||||
| A Flange outer diameter | B Flange inner diameter | C Sealing Diameter | D Brake surface diameter | E Dust-proof cover diameter | F Reinforce the outer diameter | G Brake Surface Height | H Total Height | I – Bolt hole diameter | J Dividing Circle Diameter | ||
| φ410×220 | HJGT-410×220-01 | ¢390 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢460 | 236 | 282 | ¢23 | ¢335 |
| HJGT-410×220-02 | ¢390 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢460 | 236 | 282 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-03 | ¢390 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢465 | 235 | 300 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-04 | ¢375 | ¢282 | \ | ¢410 | ¢444 | ¢466 | 226 | 286 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-05 | ¢390 | ¢298 | \ | ¢410 | ¢444 | ¢460 | 236 | 282 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-06 | ¢392 | ¢282 | \ | ¢410 | ¢445 | ¢466 | 235 | 287 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-07 | ¢375 | ¢282 | \ | ¢410 | ¢444 | ¢460 | 236 | 282 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-08 | ¢390 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢460 | 234 | 282 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-09 | ¢390 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢465 | 235 | 300 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-10 | ¢390 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢460 | 236 | 282 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-11 | ¢390 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢460 | 234 | 282 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-12 | ¢390 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢460 | 230 | 295 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-13 | ¢390 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢465 | 232 | 297 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-14 | ¢390 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢460 | 236 | 282 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-15 | ¢383 | ¢285 | \ | ¢410 | ¢440 | ¢468 | 229 | 283 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-16 | ¢388 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢460 | 236 | 282 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-17 | ¢386 | ¢282 | \ | ¢410 | ¢446 | ¢466 | 232 | 276 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-18 | ¢385 | ¢285 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢460 | 236 | 282 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-19 | ¢386 | ¢285 | \ | ¢410 | ¢444 | ¢466 | 233 | 279 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-20 | ¢379 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢442 | ¢471 | 231 | 297 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-21 | ¢390 | ¢285 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢460 | 236 | 282 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-22 | ¢383 | ¢285 | \ | ¢410 | ¢440 | ¢468 | 229 | 283 | ¢26 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-23 | ¢390 | ¢285 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢460 | 236 | 282 | ¢23 | ¢335 | |

Recommended Products
Category:
Steel Composite Brake Drum
Category:
Steel Composite Brake Drum
Category:
Steel Composite Brake Drum
Category:
Steel Composite Brake Drum
Consultation
Please leave your contact information, and our specialist will get in touch with you as soon as possible!